Come molti sanno esiste molto software libero a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni.
Molti ne temono l'utilizzo per la mancanza di un referente univoco, per il timore che gratis sia sinonimo di scarsa qualità.
Nulla di più falso, sono molteplici in grado di assistere software oramai diffusissimi, non sto qui ad argomentare quanto trovate abbondantemente in rete, la stessa Comunità Economica Europea si è reso conto dell'importanza della sua adozione. Senza contare che alcuni investono per migliorare tali software che poi diventano automaticamente patrimonio di tutte le altre PA.
Per informarsi sullo stato delle cose leggete questo articolo su Wikipedia.
E' una questione di aggiornamento continuo senza costi di licenza, di replicabilità, di utilizzo di formati standard, ho cercato di raccogliere casi significativi per tipo di applicazione, ogni contributo/segnalazione è bene accetto grazie.
Per ogni programma occorre, nome, link, cosa fa, Comuni/Provincie/Regioni Italiane che lo usano.
SISTEMI OPEN SOURCE (Linux) | ||
---|---|---|
Programma | Utilizzo | Pubbliche Amministrazioni |
Linux | Sistema Operativo | Diffusissimo ovunque lato Server, spesso all'insaputa degli stessi Comuni/Provincie che lo usano, è difficile che almeno un server dell'infrastruttura della PA non lo usi, in ogni caso ecco qualche riferimento |
SOFTWARE INDIVIDUALE | ||
Programma | Utilizzo | Pubbliche Amministrazioni |
LibreOffice | Videoscrittura, Tabellone Elettronico, Presentazioni, Grafica | Regione Umbria, Provincia di Cremona, Provincia di Macerata, ASL e scuole Provincia Autonoma di Bolzano, www.libreumbria.it |
Mozilla Firefox | Browser Web | Ovunque |
Mozilla Thunderbird | Posta Elettronica | Ovunque |
Filezilla | Trasferimento dati FTP/SCP | Ovunque |
SOFTWARE LATO SERVER | ||
Programma | Utilizzo | Pubbliche Amministrazioni |
Apache | Server Web | Il server Web più diffuso al mondo, praticamente ovunque. |
Mysql | Database server | Il database server più diffuso al mondo, praticamente ovunque. |
Joomla, Drupal, WordPress, Open CMS, Plone | CMS (portali web) | Percentuale comuni italiani che usa CMS Open Source 21.2% del 2012 (con incrementi di circa il 5% ogni anno). Joomla 57,9%, OCMS 14,6%, Drupal 10,1%, WordPress 9%. Riferimenti ricerca. |
Koha | Gestione biblioteche | Installazioni citate |
PMB | Gestione biblioteche | Installazioni citate |
Albo Pretorio | Albo pretorio (per chi usa Joomla) | Installazioni citate, circa 500 |
Asterisk | Centralino | Trento, Levico Terme, Cento e tantissimi altri comuni citati qui |
E TANTO ALTRO